Scopri la linea completa di soluzioni che Amped Software ha sviluppato per offrire supporto nelle indagini a molteplici enti e organizzazioni su tutti i livelli, dalle unità sul campo all'aula di tribunale, passando per il laboratorio forense.
Supporta il lavoro delle unità operative e territoriali delle Forze dell’Ordine, permettendo di condurre una rapida analisi preliminare dei video in loro possesso e offrendo funzioni di conversione, correzione rapida, annotazione e oscuramento di dettagli sensibili.
Permette ai tecnici interessati di convertire un gran numero di filmati di videosorveglianza in formato proprietario, velocizzando in questo modo le fasi iniziali delle indagini, il che si rivela particolarmente utile nei casi più complicati.
Permette agli esperti dei laboratori forensi di gestire autonomamente l'intero processo di analisi di immagini e video, grazie alle avanzate, e del tutto personalizzabili, funzioni di conversione, ripristino, miglioramento, misurazione, presentazione e creazione di un report, tutto in un unico strumento.
Consente agli esperti forensi di sfruttare i dati racchiusi all'interno delle immagini digitali permettendo di analizzarne l'integrità, l'autenticità, i metadati e la provenienza, oltre a rilevarne eventuali alterazioni prima che possa essere utilizzata come fonte di prova o informazione utile alle indagini.
Adatto a produttori di DEMS, piattaforme di condivisione video, unità informatiche delle Forze dell’Ordine, portali pubblici e aziende che si occupano di videosorveglianza e che necessitano di procedure di conversione rapide e personalizzabili.
Ideale per tutti coloro, esperti o principianti, che hanno come obiettivo il miglioramento delle proprie competenze investigative e l'apprendimento dell'utilizzo dei prodotti Amped Software.
Caratteristiche | Amped Replay | Amped DVRConv | Amped FIVE | Amped Authenticate | Amped Engine |
---|---|---|---|---|---|
Funzioni principali | Analisi preliminare dei video e rapida elaborazione | Conversione batch CCTV/DVR | Analisi completa e miglioramento di immagini e video | Rilevamento di alterazioni fotografiche e identificazione della fotocamera | Conversione CCTV/DVR integrata |
Perfetto per | Unità operative territoriali | Tecnici | Analisti video forense, sicurezza nazionale | Esperti forensi in ambito digitale, sicurezza nazionale | Produttori DEMS, Aziende e agenzie che si occupano di prove video |
File multimediali supportati | Immagini e video | Solo video | Immagini e video | Principalmente immagini, video supportati parzialmente | Solo video |
Flusso di lavoro non distruttivo, con report o log compatibili per l'applicazione forense | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Supporto continuo per la maggioranza dei formati video proprietari CCTV/DVR | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Elaborazione batch automatica con workflow personalizzabile | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Complete command line interface allowing full configuration and execution | ✔ | ||||
Raggruppa più video in un singolo file | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Lettore e/o visualizzatore integrato | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Oscuramento e annotazione di immagini e video | ✔ | ✔ | ✔ (Solo Immagini) |
||
Creazione di fotogrammi o clip video di alta qualità che si prestano all'analisi o alla pubblicazione | ✔ | ✔ | |||
Funzioni di elaborazione di base | ✔ | ✔ | |||
Tecniche avanzate di miglioramento di immagini e video | ✔ | ||||
Funzioni di misurazione | ✔ | ||||
Funzioni specifiche per le foto provenienti dalla scena del crimine, per le impronte digitali e altre immagini probatorie | ✔ | ||||
Creazione di reperti adatti al confronto o alla presentazione in tribunale | ✔ | ✔ | |||
Analisi del formato file e dei metadati | ✔ | ✔ | |||
Rilevamento delle alterazioni e autenticazione fotografica | ✔ | ||||
Identificazione della videocamera di provenienza | ✔ | ||||
Numero approssimativo di filtri e strumenti | 20+ | 5+ | 140+ | 40+ | 5+ |
FIVE ha giocato un ruolo chiave permettendomi di “vedere anche al buio” e di rilevare i movimenti del primo tra due sospettati, cosa che ci ha ovviamente aiutati a capire in che modo un secondo sospettato fosse coinvolto. È così gratificante ed emozionante ottenere risultati positivi! Amped FIVE ha reso il mio lavoro molto più semplice; una cosa che apprezzo in particolare è il modo in cui FIVE mostra nei miei report tutti i procedimenti che ho adottato. Meg Warm, CFVT, Leelanau County Prosecutor's Office, USA